Lemi kasvaa
Tilastokeskus julkaisi vuoden 2025 lopun väestörakenteen ennakkotiedot eilen 22.1.2026. Ennakkotietojen mukaan Lemin kunnan väkiluku kasvoi viime vuonna 29 asukkaalla. Kun vertaillaan kuntien ja kaupunkien väkilukujen suhteellista kasvua, Lemi sijoittui valtakunnallisesti sijalle 21/308. Huomionarvoista on se, että Lemi kasvoi siis käytännössä samalla tahdilla kuin muutamat Tampereen seudun kunnat (Tampere, Kangasala, Nokia). Suhteellisesti nopeimmin kasvavat Suomen kunnat on esitetty taulukossa alla.
Väkiluvun suhteellinen muutos (Top-30)
| Väkiluku 31.12.2024 | Väkiluku 31.12.2025 | Kasvu [%] | ||
| 1 | Pyhäntä | 1641 | 1679 | 2,32 |
| 2 | Pelkosenniemi | 910 | 931 | 2,31 |
| 3 | Föglö | 502 | 513 | 2,19 |
| 4 | Kittilä | 6837 | 6979 | 2,08 |
| 5 | Turku | 206073 | 209809 | 1,81 |
| 6 | Helsinki | 684018 | 695526 | 1,68 |
| 7 | Espoo | 320931 | 326280 | 1,67 |
| 8 | Pirkkala | 21042 | 21379 | 1,60 |
| 9 | Sund | 1001 | 1016 | 1,50 |
| 10 | Savukoski | 964 | 977 | 1,35 |
| 11 | Luoto | 5884 | 5963 | 1,34 |
| 12 | Vaasa | 70361 | 71281 | 1,31 |
| 13 | Vårdö | 459 | 465 | 1,31 |
| 14 | Naantali | 20129 | 20391 | 1,30 |
| 15 | Saltvik | 1778 | 1801 | 1,29 |
| 16 | Tampere | 260180 | 263526 | 1,29 |
| 17 | Raisio | 25738 | 26063 | 1,26 |
| 18 | Kangasala | 33951 | 34376 | 1,25 |
| 19 | Muonio | 2313 | 2340 | 1,17 |
| 20 | Nokia | 36176 | 36551 | 1,04 |
| 21 | Lemi | 2849 | 2878 | 1,02 |
| 22 | Seinäjoki | 66611 | 67258 | 0,97 |
| 23 | Myrskylä | 1677 | 1693 | 0,95 |
| 24 | Kerava | 38461 | 38826 | 0,95 |
| 25 | Kaskinen | 1241 | 1252 | 0,89 |
| 26 | Jomala | 5789 | 5837 | 0,83 |
| 27 | Vantaa | 251269 | 253314 | 0,81 |
| 28 | Sipoo | 22826 | 23009 | 0,80 |
| 29 | Maarianhamina – Mariehamn | 11866 | 11958 | 0,78 |
| 30 | Kauniainen | 10253 | 10332 | 0,77 |
Lähde: Tilastokeskus
Mistä väkiluvun kasvu kertoo? Yleensä se kertoo siitä, että elämän perusedellytykset ovat kunnassa silloin hyvässä kunnossa ja vastaavat ihmisten tarpeisiin tässä ajassa. Lemin selkeitä vahvuuksia ovat sijainti hyvin lähellä Lappeenrantaa, rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö maaseudulla sekä upea luonto ja järvet. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelumme ovat laadukkaita ja ne tuotetaan suhteellisen uusissa ja toimivissa tiloissa. Äskettäin toteutetun strategiakyselyn vastaajista, peräti 94% piti Lemiä turvallisena. Kyselyyn saatiin yhteensä 285 vastausta. Kyselyn tarkempaan koontiin palataan myöhemmin keväällä strategiatyön edetessä.
Visiomme on Pienestä isoksi. Visio on monitahoinen ilmaisu siitä, että pyrimme jatkuvasti siihen, että kunta olisi hyvä kasvupaikka niin ihmisille kuin yrityksille. Voi visio tarkoittaa myös henkistä kasvuakin, kykyä ajatella aikaisempaa avoimemmin ja rohkeammin.
Lemillä 23.1.2026
Arto Ylönen
Kunnanjohtaja